STRAW – Kadın Üreme Sistemi Yaşlanma Aşamaları – Menopozda tedavisiz yaşamayın
KADIN ÜREME SİSTEMİ YAŞLANMA AŞAMALARI -STRAW
| Üreme Sistemi Yaşlanma Aşamaları (STRAW) 0 ( Son Regl Olunması) | |||||||
| Aşamalar | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 |
| Terminoloji | Üreme Dönemi | Menopozal Geçiş | Postmenopoz | ||||
| Erken | Zirve | Geç | Erken | Geç | Erken | Geç | |
| Perimenopoz | |||||||
| Aşama Süreleri | Değişken | Değişken | a 1 Yıl | b 4 Yıl | Ölüme Kadar | ||
| Adet Döngüsü | Değişken – Dğzenli | Düzenli | Değişken Uzunlukta Regl Döngüsü Normalden 7 Gün Daha Uzun) | 2 Veya Daha Fazla Regl Döngüsünde Atlama Olması (60 Günden Uzun Regl Döngüsü) | 12 Ay Regl Yok | Regl Tamamen Yok | |
| Hormonal | FSH Normal | FSH Yükselmiş | |||||
| https://doi.org/10.1089/152460901753285732‘ den uyarlanmıştır |


Tetkikler
hekimin kanaatinden
üstün değildir.
Kadın bedeninde
kronik enflamasyonun
en büyük kaynağı
vajinal akıntıdır.




Hakkında: Op. Dr. Mesut Bayraktar | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - 2025
Aralık 1, 2025[…] Yaşlanma Karşıtı Jinekolojik Tedaviler […]